Rady pro řidiče
Technické info o pneumatikách
Jaké pneumatiky jsem oprávněn použít na své vozidlo je uvedeno v technickém průkazu vozidla. Zde jsou uvedeny všechny možnosti včetně použití zimních pneumatik.
195/65R15 91T Michelin Alpin 5 toto je příklad kompletního označení pneumatiky
Co znamenají jednotlivá čísla a písmena?
195 - šířka pneumatiky (mm)
65 - profil (% )
R - radiální pneumatika
15 - průměr pneumatiky (palce)
91 - index nosnosti pneumatiky
T - rychlostní index
Michelin - značka výrobce
Aplin 5 - typ či model pneumatiky
Tabulka nejpoužívanějších rychlostních indexů s rychlostmi v km/hod.
Q | R | S | T | H | V | W | Y | ZR |
160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | do 240 |
Tabulka indexů nosnosti
IN | nosnost (kg) | IN | nosnost (kg) | IN | nosnost (kg) |
73 | 365 | 88 | 560 | 104 | 900 |
74 | 375 | 89 | 580 | 105 | 925 |
75 | 387 | 90 | 600 | 106 | 950 |
76 | 400 | 91 | 615 | 107 | 975 |
77 | 412 | 92 | 630 | 108 | 1000 |
78 | 425 | 93 | 650 | 109 | 1030 |
79 | 437 | 94 | 670 | 110 | 1060 |
80 | 450 | 95 | 690 | 111 | 1090 |
81 | 462 | 96 | 710 | 112 | 1120 |
82 | 475 | 97 | 730 | 113 | 1150 |
83 | 487 | 98 | 750 | 114 | 1180 |
84 | 500 | 99 | 775 | 115 | 1215 |
85 | 515 | 100 | 800 | 116 | 1250 |
85 | 515 | 101 | 825 | 117 | 1285 |
86 | 530 | 102 | 850 | 118 | 1320 |
87 | 545 | 103 | 875 | 119 | 1360 |
Pojmy o pneumatice
běhoun - část, která je v dotyku s vozovkou
bočnice - boční část pneumatiky, kde je umístěna značka, rozměry a další symboly
patka - část, která je spojena s ráfkem
kostra - vnitřní část pneumatiky, která zabezpečuje nosnost pneumatiky
Značka DOT označuje datum výroby pneumatiky např. DOT 2210 značí, že pneumatika je vyrobena v 22. týdnu roku 2010
Chcete vědět více? Pro vás je tu tabulka symbolů, které se používají na pneumatikách.
*(hvězdička) | pro BMW | N4 | pro Porsche |
4PR | zvíšená nosnost | N5 | pro Porsche |
AOE | Run Flat pro Audi | N6 | pro Porsche |
BSS | černá bočnice | OWL | bílé výrazné písmo |
BSW | černá bočnice | SOVY | bílá velikost písma |
CD | vyrobená v Číně | P | bílé výrazné písmo |
CP | pro campingové vozy | RBL | výrazné černé písmo |
CSR | Run Flat | RF | zesílená kostra |
DSST | Run Flat | RFT | Run Flat |
EL | zesílená pneumatika | RO1 | pro Audi Quattro |
EMT | Run Flat | ROF | Run Flat |
F | pro Ford | RRB | ochrana ráfku |
FL | ochrana ráfku | RSA | vyrobená v JAR |
FP | ochranný proužek na pneu | RSI | Run Flat |
FR | ochrana ráfku | RWL | výrazné bílé písmo |
FSL | ochrana ráfku | RWLS | výrazné bílé písmo |
G | pro Opel | S | označení hlučnosti |
GRNX | úsporná pneu Michelin | S1 | pro Peugeot |
HSR | Run Flat | SSR | Run Flat |
J | pro Jaguár | SST | Run Flat |
JP | vyrobená v Japonsku | SUV | vyrobená pouze v USA |
LRO | pro Rover | SW | malá bílá bočnice |
LT | lehká nákl. pneu | TL | bezdušová pneu |
M+S | zimní pneu | TT | dušová pneu |
M3 | pro BMW M3 | ULW | ultra light design pro Audi a VW |
MFS | ochrana ráfku | VMAX | pro sportovní vozy |
ML | ochrana ráfku a pneu | VW | pro VW |
MO | pro Mercedes | WLT | bílé písmo |
MOE | Run Flat pro Mercedes | WSS | bílá bočnice a bílé písmo |
N0 | pro Porsche | WW | bílá bočnice |
N1 | pro Porsche | XL | zesílená pneu |
N2 | pro Porsche | XRP | Run Flat |
N3 | pro Porsche | ZP | Run Flat |
Péče o pneumatiky
Správné huštění - doporučujeme kontrolu tlaku 1x měsíčně
Při podhuštění o 0,5 baru = ztráta na životnosti pneumatiky zhruba 8 000 km, tj. 1500,-Kč u 4 pneu
Při podhuštění o 1 a více baru = 1 nádrž paliva ročně navíc, prodloužení brzdné dráhy o zhruba 10 m a hrozí nebezpečí exploze pneumatiky
Správné nastavení geometrie - doporučujeme kontrolu před každou sezónou. Při nesprávném nastavení geometrie můžete ztratit až polovinu životnosti pneumatiky, tj. 20 000 km.
Kvalita tlumičů - špatné tlumiče způsobují nerovnoměrné opotřebení pneumatiky a výsledkem je hlučnost a vibrace pneumatiky
Styl jízdy - životnost pneumatiky snižuje výrazně rychlá agresivní jízda, prudká akcelerace a brzdění
Při dostatečné péči o pneumatiky ušetříte !
Nová zimní značka " Zimní výbava "
Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N1 v období od 1.11. do 30.4. pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik a to u motorových vozidel o max. přípustné hmotnosti do 3500kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech.
Pravidla zimního provozu
Mokrá silnice je 2x více kluzká než suchá silnice
Zasněžená silnice je 2x více kluzká než mokrá silnice
Silnice s náledím je 2x více kluzká než zasněžená silnice
Brzdná dráha zimní pneumatiky je při 50 km/hod poloviční ve srovnání s letní pneumatikou!